2023年2月2日(奈良G3 初日)提供Perfect!!
奈良(初日)7レース S級一次予選48 91 27 53 69-1 170円9-1-2 650円初手はやや微妙だが、枠負けの④坂井がスタートを出て、前受けと観た。⑨北井は②林が二枠なので、前受け突っ張りはないと観る。捲りに色気も出て来
奈良(初日)7レース S級一次予選48 91 27 53 69-1 170円9-1-2 650円初手はやや微妙だが、枠負けの④坂井がスタートを出て、前受けと観た。⑨北井は②林が二枠なので、前受け突っ張りはないと観る。捲りに色気も出て来
豊橋(三日目)10レース S級準決勝42 18 73 59 62-3 2380円枠負けの⑤菅田が後攻めか。一度⑦松浦がハナに立ち、④志田がカマス展開。①和田は一枠なので、初手から中部追走が得策。狙いは②山口。④志田は昨日、浅井を連れてジャ
豊橋(二日目)9レース S級二次予選724 91 5 6382-9-7 1590円初手は②守澤のスタートで、⑦野口の前受けと観た。昨日、福田はスタートを出て、⑦野口は突っ張り、ライン三車で決めた。ここも同様、⑦野口の先行一車的存在。②守澤
豊橋(初日)11レース S級一次予選257 418 3965-2 250円5-2-7 410円初手は強風を考えれば、⑤福田のスタートで、②野口が前受けと観た。続いて枠順で④大石。③川口は後攻めか。④大石は逃げる振りをして権利取りをする
大宮(三日目)10レース S級準決勝297 18 35 462-9-3 2680円初手は微妙で。②新山、③深谷の前後は、枠で②新山が前の位置と観た。③深谷は番手は地元でもライン違いの格下。ダッシュが甘い⑤中田なので、直線勝負の捲りか。なら
大宮(二日目)11レース S級二次予選512 379 4 685-3-7 840円⑥古屋が抑えて③谷口の先行体制④宮崎が続くか。引いた⑤郡司のカマシ捲りが決まる。③谷口は生粋な先行タイプではないので、⑤郡司相手に負かしてやる気持ちはないか。
大宮(初日)11レース S級一次予選174 628 3951-7 190円1-7-4 500円③宮本が抑えて、⑥脇本の先行。①森田のカマシ捲りが決まる。③宮本はまだ戻っていないか。ある程度は人気にもなるし、結果を出すまで疑いたい。
和歌山(最終日)11レース S級特別優秀715 428 6931-5-2 2760円⑥佐藤一の抑え先行体制、④林がカマシ気味に叩いて主導権。⑦稲毛のカマシ捲り何処まで。和歌山は一番年下だが支部長の⑦稲毛が先頭。番手は兄弟子の①東口だが、引
和歌山(三日目)8レース S級特選915 82 37 4 61-9-5 410円③近藤が抑えて、⑧薦田の先行体制。単騎の両者は切れ目追走か。引いた⑨林のカマシ捲りが決まる。⑧薦田の逃げならば、前受けから引いて、⑨林で一気。番手①山田の
和歌山(二日目)8レース S級二次予選718 295 4362-1-7 11460円④島川の抑え先行体制、②伊藤は中団狙い。下げた⑦深谷のカマシ捲りが決まるのか。人気は追加で来た⑦深谷か。だが、取りこぼしの多い⑦深谷だけに、まずは疑っ