2024年5月17日(函館G3 二日目)提供Perfect!!
函館G3(二日目)10レース S級二次予選295 714 8369-2 300円9-2-5 440円⑧竹内の抑え先行体制、⑦林はカマシか。②眞杉の捲りが決まる。⑧竹内は逃げるしかない。⑦林を出したところで、先捲りが打て
函館G3(二日目)10レース S級二次予選295 714 8369-2 300円9-2-5 440円⑧竹内の抑え先行体制、⑦林はカマシか。②眞杉の捲りが決まる。⑧竹内は逃げるしかない。⑦林を出したところで、先捲りが打て
函館G3(初日)8レース S級一次予選274 518 3961-5 370円1-5-7 560円初手は③谷の前受けもあるかも。③谷の抑え先行を、⑤佐伯がカマシて出るか、捲りに構えてしまうか。②小林は中団キープからの捲り
武雄G3(最終日)10レース S級特別優秀962 17 38 4 56-2-9 1650円単騎の両者は流動的。最初にインを切るのは③川口か。それを⑨北津留は引かずに突っ張ると観た。もし引いたとしても、最終ホーム手前でのロン
武雄G3(二日目)11レース S級二次予選718 62 53 497-1-8 300円④上野が抑えて、⑤磯島の先行体制。⑥酒井は前々に。⑦深谷の捲りが決まる。⑤磯島は逃げる振りをするタイプだけに、⑦深谷を出すことまである。
武雄G3(初日)11レース S級一次予選178 92 53 647-1 240円7-1-3 1130円⑥関根が抑えて先行体制を、⑤朝倉が叩いて出るか。⑨橋本はカマシで、①伊藤の捲りが決まる。ここは逃げなくても、好位置か
いわき平G1(三日目)11レース S級二次予選195 274 3682-7 2190円2-7-9 5740円初手は①犬伏と②小林の入れ替わりもある。③根田の抑え先行、①犬伏は七番手からのカマシか捲り。人気は①犬伏番
いわき平G1(二日目)8レース S級一次予選517 29 38 642-1-9 3150円⑥三谷が抑えて、③犬伏の先行体制。⑤深谷はカマシで、②眞杉の捲りが決まると観た。近況、先行に拘っているように見える③犬伏。この相手ならば
いわき平G1(初日)9レース S級一次予選571 926 3487-2-5140円③長島が抑えて、⑨松本の先行体制。⑤高橋のカマシ捲りが決まる。徹底先行とは言えない⑨松本。直線の長いいわきバンクを考えれば、一周半は長過ぎる
西武園G3(三日目)10レース S級準決勝83 526 1 7495-2 400円5-2-4 2280円⑦鈴木が抑えて先行体制、①荒井が追走か。⑧川口は中団で、⑤眞杉のカマシ捲りが決まる。昨日はスタートで迷いを見せた⑤
西武園G3(二日目)8レース S級二次予選2958 14 36 79-2-5 320円初手は微妙で。③中井が抑えて、①川口が追走か。②森田は突っ張るか下げるか。単騎⑦野田の位置は微妙。いずれにせよ、②森田がライン四車の