2021年8月3日 的中結果
別府(二日目)11レース S級準決勝 15 427 63 1-2-5 1010円 ⑥前田が抑えて、④伊藤の先行体制。①野原のカマシ捲りが決まる。初日の①野原は、巻き返しが早かった。出遅れた上田の位置で休まず、そのままカマシて出たの
別府(二日目)11レース S級準決勝 15 427 63 1-2-5 1010円 ⑥前田が抑えて、④伊藤の先行体制。①野原のカマシ捲りが決まる。初日の①野原は、巻き返しが早かった。出遅れた上田の位置で休まず、そのままカマシて出たの
松阪(二日目)12レース S級準決勝 425 16 37 2-5-4 4910円 ③松本の抑え先行体制、①藤木が追走。引いた④竹内のカマシが決まるか。④竹内は①藤木まで巻き込んで、突っ張り策は充分にある。引いたとしても、③松本相手なら
高知(三日目)12レース S級準決勝 194 526 873 9-7-3 13350円 ⑧磯川の抑え先行、⑤松本は中団狙いか。①新山も中団獲りか、七番手になるか。⑧磯川は西武園が練習バンクも、東京所属。⑦河村とは初の連携で、ここは迷いがないと
高知(二日目)12レース S級二次予選 124 936 758 2-1 150円 2-1-4 540円 ⑦伊藤が抑えて、⑨片岡の先行体制。①眞杉のカマシ捲りが決まる。逃げるのは先輩を連れた⑨片岡。⑦伊藤は枠的に捲り
高知(初日)11レース S級一次予選 239 571 846 3-2 320円 3-2-7 1240円 ⑧西浦が抑えて、⑤近藤夏の先行体制。②石原のカマシが決まる。⑤近藤の先行体制も、権利を考えれば、②石原を出すと観た
弥彦(初日)10レース S級予選 4-1-7 620円 ⑦木村が抑えて、同期⑤島田が叩くか。単騎の⑥渡邊は流動的。④雨谷のカマシ捲りが決まる。⑦木村も⑤島田も、勝ち上がりは権利狙いをするタイプ。弥彦の直線を考えれば、カマシを出