2023年4月25日(武雄G3 最終日)
武雄(最終日)12レース S級決勝15 278 43961-2 730円1-2-7 1470円④伊藤の抑え先行、②新山は流れに沿って中団か、一旦①脇本に中団をやり、七番手早めカマシか。①脇本は②新山次第になるが、八番手捲り。④伊藤は前
武雄(最終日)12レース S級決勝15 278 43961-2 730円1-2-7 1470円④伊藤の抑え先行、②新山は流れに沿って中団か、一旦①脇本に中団をやり、七番手早めカマシか。①脇本は②新山次第になるが、八番手捲り。④伊藤は前
武雄(三日目)12レース S級準決勝96 175 42 381-7-9 820円初手は他にもある。③小松崎が抑えて、④菊地の先行、続く⑨大川。最後尾から、①脇本が捲り斬るか。逃げるのは④菊地。まだ戦法に迷いがあり、極端なレースが多い。
武雄(二日目)10レース S級二次予選38 971 25 467-9-1 1310円④青柳が抑えて先行体制も、②小川が瞬時に叩きに行くかも。⑨菊池は前受けからの捲りではなく、前中団からのカマシ。③水谷はイン斬りよりも、前を獲って捲りか。緊
武雄(初日)11レース S級一次予選174 62 93 857-1 140円7-1-4 310円⑧前川が抑えて、⑨小堺が追走。⑥田中はカマシ気味に叩きに行くか、構えるか。①伊藤のカマシ捲りが決まる。徹底先行不在の中、①伊藤は捌きを考え
小田原(最終日)12レース S級決勝5186 39 24 71-3 660円1-3-9 2540円初手は②眞杉と③新田の入れ替わりはあるかも。②眞杉は二枠があるものの、③新田の抑えに期待すれば、後方に置かれることも。それは初日の③新田
小田原(初日)11レース S級一次予選519 278 4365-1 170円④磯川の抑えに対して、⑤北井は引き付けての突っ張り先行。②瀬戸は中団で脚をためて捲り追い込みか。⑤北井は昨年9月小田原G3初日では、前受けから突っ張って逃げ切った。